SIMPLEX 2
Рабочее место врача офтальмолога.Одно из самых популярных рабочих мест офтальмолога. Достаточно компактно, что делает его идеальным для использования в небольших помещениях. Подходит для размещения одного или двух диагностических приборов. Оснащено полкой для размещения проектора знаков и может быть укомплектовано механическим кронштейном для фороптора.
Описание:
|
Дизайн рукоятки
Эргономичный дизайн, уникальный механизм ручки создан для легкого и плавного перемещения подвижной платформы с прибором. |
|
Панель управления
Кронштейн фороптора обладает огромными функциональными возможностями (наклон вправо/влево под углом 45º) и плавностью движения, что значительно облегчает рутинную работу врача. |
|
Главный светильник
Добавлена регулировка кронштейна по высоте для обеспечения удобства пациента при прохождении исследования на форопторе |
Технические характеристики:
| Стандартные опции | |
| Кресло | |
| Тип кресла пациента: | Моторизированное |
| Типа спинки кресла: | Фиксированная |
| Цвет кресла: | Черный |
| Кронштейн проектора знаков: | Наличие |
| Тип подлокотников: | Фиксированные |
| Максимальный подъем кресла: | 150 мм |
| Размещение кресла: | Отдельное основание |
| Размеры кресла: | 650 х 600 х 1350 мм |
| Вес: | 38.5 кг |
| Стойка | |
| Кол-во приборов: | 1(2) |
| Форма столешницы: | Прямоугольная |
| Размер столешницы: | 450 x 1057 мм |
| Угол поворота стола: | 90° |
| Ящик для пробных линз: | Наличие |
| Кронштейн проектора знаков: | Наличие |
| Тип ящика: | Выдвижной |
| Регулировка проектора по оси X: | Наличие |
| Регулировка проектора по оси Y: | - |
| Кронштейн фороптера: | Наличие |
| Тип кронштейна фороптора: | Моторизованный |
| Максимальный подъем фороптора: | 200 мм |
| Цвет корпуса: | Серый/черный |
| Тип лампы главного светильника: | Светодиодная |
| Материалы: | Металл/пластик |
| Размещение ручных приборов: | - |
| Размер: | 1700 х 1350 х 2000 мм |
| Вес: | 180 кг |
| Потребляемая мощность: | 960 ВА |
| Дополнительные опции | |
| Кронштейн фороптора: | Механический |
| Варианты столешницы: | - |
| Варианты кресел пациента: | - |
| Кол-во возможных кресел: | 0 |
| Ножное управление: | - |
| Варианты цвета кресел: | - |
| Кол-во возможных цветов кресел: | 0 |
| Упор для ног на кресле: | Наличие |
| Подголовник на кресле: | - |
| Вариант исполнения (право/лево): | - |
| Регулируемое главное освещение: | - |
Размеры:


